Nhờ vào nguồn lực cốt lõi về tấm nền LCD của Hikvisiontin tức thể thao 24h mới nhất, bộ phận giải pháp màn hình đã có lợi thế vượt trội trong nghiên cứu và phát triển công nghệ hiển thị cũng như các xu hướng sản phẩm mới. Hiện nay, họ đã mở rộng được đầy đủ các dòng sản phẩm cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau như game, màn hình siêu rộng, độ phân giải cao và màn hình cong. Đồng thời, họ đang đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ tiên tiến như độ phân giải 8K, đèn nền MiniLED, OLED, tần số làm tươi lên đến 360Hz và dải màu rộng, mang đến cho đối tác những giải pháp hiển thị toàn diện, tiện lợi và chất lượng cao.
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | Màu sắc hiển thị | HDR | Cổng kết nối | Nguồn điện đầu vào | Giá đỡ/đế máy |
19.5 | 16:9 | Phẳng | TN | 1600*900 | 60Hz | 220 nit | 5ms | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa | Phiên bản đơn giản | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI / HDMI (1.4) + HDMI + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI / HDMI (1.4) + HDMI + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa (có thể chọn lựa); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể chọn lựa); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 14ms / 7ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI / HDMI (1.4) / HDMI + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 14ms / 7ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI / HDMI (1.4) / HDMI + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 7ms (W/ OD) | ADOBE 95% | N/A | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nit | GTG 7ms (W/ OD) | ADOBE 95% | N/A | N/A | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300 nit | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%tin tức thể thao 24h mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 16.7M | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nit | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%icá,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400 nit | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%tin tức thể thao 24h mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR10/ HDR400 | HDMI (2.0) + HDMI (2.0) + cổng hiển thị (1.2) + Type-C (PD 90W) + cổng xuất âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300 nit | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%icá,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 16.7M | N/A | HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + TYPE C (65W) + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nit (tối đa 400) | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%bóng đá lu,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR 400 (có thể chọn) | HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.2 + TYPE C (65W) + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nit (tối đa 400) | GTG 5ms (W/ OD) | DCI P3 95%icá,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR 400 (có thể chọn) | HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.4 + TYPE C (65W) + U2 (1U2D) + cổng xuất âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
24.5 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250 nit | GTG 5ms (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng xuất âm thanh + loa ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤ V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Cổng kết nối | Nguồn điện đầu vào | Ánh sáng môi trường | Giá đỡ/đế máy |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 200 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/3A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.54A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.54A | N/A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250 nit | 1ms (MPRT), GTG 7ms | DCI-P3 90%bóng đá lu, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250 nit | 1ms (MPRT), GTG 2ms | DCI-P3 90%tin tức thể thao 24h mới nhất, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI(1.4)+DP1.2+TYPEC C(15W)+A/O | DC 19V/2.58A | N/A | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 400 nit | GTG 1ms | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/3.52A | N/A | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 240Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 65Hz / 180Hz / 240Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.4 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.1)*2 + cổng hiển thị 1.4 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz / 180Hz / 240Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
39.5 | 21:9 | Phẳng | IPS | 3440*1440 | 144Hz (tối đa 155Hz OD) | 400 nit (TYP) | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | HDR400 | ①HDM + HDM + cổng hiển thị + USB C (65W) + cổng xuất âm thanh ②HDM + HDM + cổng hiển thị + USB C (65W) + HUB USB (2.0) + cổng xuất âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Độ cong | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Cổng kết nối | Nguồn điện đầu vào | Ánh sáng môi trường | Giá đỡ/đế máy |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 1920*1080 | 165Hz | 200 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 1920*1080 | 240Hz | 250 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4)*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 2560*1440 | 165Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1000 | VA | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
31.5 | 16:9 | R1000 | VA | 2560*1440 | 170Hz | 300 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
34 | 21:9 | R1500 | VA | 3440*1440 | 165Hz | 300 / 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + cổng hiển thị 1.2 + cổng âm thanh | DC 19V/3.42A | RGB LED(Optional) | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
34 | 21:9 | R1000 | VA | 3440*1440 | 165Hz | 300 / 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + cổng hiển thị 1.2 + U3 (1U2D) + cổng âm thanh | AC 110-220V | RGB LED | Giá đỡ điều chỉnh chiều cao |
49 | 21:9 | R1500 | VA | DFHD 3840*1080 | 144Hz | 400 nit | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0*2 + cổng hiển thị 1.2 + U3 (1U2D) + cổng âm thanh | Đầu vào điện AC | RGB LED | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Cổng kết nối | Nguồn điện đầu vào | Giá đỡ/đế máy |
15.6 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 60Hz | 200 nit | GTG 5ms | NTSC 45% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
15.6 | 16:9 | Phẳng | OLED | 1920*1080 | 60Hz | 400 nit | 1ms | DCI P3 99% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
15.6 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 60Hz | 200 nit | GTG 5ms | NTSC 72% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
Liên kết thân thiện:
trò chơi bắn cá 23WIN kèo bóng đá 5 sòng bài trực tuyến đá gà trực tiếp app bán cá online bắn cá đổi tiền