Về chúng tôi

Màn hình xe hơi
Màn hình xe hơi
Hội Khắc cung cấp các màn hình xe hơi với kích thước từ 6sv 88,86 đến 12,8 inch, sở hữu những tính năng nổi bật như điều chỉnh ánh sáng theo khu vực, màn hình lớn tích hợp liền mạch, viền mỏng, công nghệ oxit kim loại, và TDDI tích hợp cao, mang đến trải nghiệm lái xe đầy cảm giác thực tế cho người dùng.
Đặc điểm 1
Điều chỉnh ánh sáng theo khu vực

Công nghệ MiniLED đạt tỷ lệ tương phản cực cao; điều chỉnh ánh sáng theo khu vực789 Club, hiển thị hình ảnh động; tiêu thụ năng lượng thấp, giảm tiêu hao năng lượng

Đặc điểm 2
Màn hình lớn tích hợp

Màn hình rộng 1bảng xếp hạng bóng đá,2 mét; thiết kế tích hợp, hình ảnh siêu rõ nét

Đặc điểm 3
Viền mỏng

Tỷ lệ màn hình cao nâng cao trải nghiệm thị giác; kết hợp màn hình hình dạng đặc biệt để tăng tính mượt mà của toàn bộ thiết bị

Đặc điểm 4
Oxit kim loại

Tỷ lệ di chuyển điện tử cao789 Club, dòng rò thấp; tần số làm tươi cao, tiêu thụ năng lượng thấp; PPI cao, hỗ trợ hiển thị 2K/4K/8K

Tính năng 5
TDDI tích hợp cao

Kết hợp cảm ứng và điều khiển màn hình; tăng độ nhạy; mỏng nhẹ hơn

Bảng thông số sản phẩm hiển thị trên xe
size Resolution Style In-Cell Contrast NTSC(%) TR View Angle(L/R/U/D) Interface Operation Temp
9" 720×1280 Panel Only 1000:1 70% 4.0% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
10.1" 1280 x 720 Open Cell 1200:1 72% 4.3% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.8" 1920×1080 Open Cell 1200:1 72% 3.3% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.8" 1920×1080 TLCM 1500:1 90% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 1920×1080 Open Cell 1200:1 72% 3.5% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 1920×1080 LCM 1200:1 90% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
15.6" 2560*1600 TPM 1200:1 72% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
6.86" 480×1280 Panel - 1500:1 75% 4.4% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
7" 800x480 LCM - 1200:1 70% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
9.35" 480×1920 Panel - 1000:1 60% 4.2% 85/85/85/85 MIPI -20 ~ 70
10.25" 1280x480 LCM - 1200:1 75% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1280x480 TPO - 1200:1 75% 3.7% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 LCM - 1500:1 75% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 FOG - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
10.25" 1920x720 Open Cell - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 Open Cell - 1500:1 72% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 FOG - 1500:1 75% 3.8% 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85
12.3" 1920x720 LCM - 1500:1 85% --- 85/85/85/85 LVDS -40 ~ 85

*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tế789 Club, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.