Về chúng tôi

Màn hình điện thoại thông minh
Màn hình điện thoại thông minh

Màn hình điện thoại thông minh của Hikvision bao gồm các sản phẩm có kích thước từ 4789 Club,7 đến 6,7 inch, được thiết kế với nhiều cải tiến như viền mỏng, thân máy mảnh mai, thiết kế không cạnh, cảm ứng tích hợp toàn diện, mang lại hình ảnh rõ nét và chi tiết hơn. Đồng thời, công ty liên tục đổi mới công nghệ để cung cấp cho khách hàng giải pháp màn hình điện thoại thông minh toàn diện và hiện đại.

Đặc điểm 1
Phân biệticá, tùy chỉnh, tiêu chuẩn hóa

Thiết kế sản phẩm với hình dạng khác nhau789 Club, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng hơn

Đặc điểm 2
Nhẹ và mỏng

Thiết kế TDDI in cell789 Club, kết hợp hiển thị và cảm ứng, thân máy nhẹ và mỏng hơn

Đặc điểm 3
Lỏng tinh thể âm + định hướng ánh sáng

Tất cả các dòng sử dụng NLC + PA789 Club, có tỷ lệ truyền sáng cao, tương phản cao, tiết kiệm năng lượng và các ưu điểm khác, chi tiết hiển thị rõ nét hơn

Đặc điểm 4
Tỷ lệ màn hình lớn

Liên tục thu nhỏ viền sản phẩmtin tức thể thao 24h mới nhất, nỗ lực tạo ra màn hình toàn diện hoàn hảo

Tính năng 5
120Hz (Tần số quét 120Hz)

Vượt qua giới hạn công nghệ789 Club, đạt được tần số làm tươi 120Hz, đảm bảo hình ảnh hiển thị ổn định và mượt mà. Ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cực thấp, màn hình vẫn duy trì được tần số làm tươi 120Hz, giúp người dùng trải nghiệm màn hình mượt mà ngay cả khi hoạt động ngoài trời vào mùa đông lạnh giá.

Bảng thông số sản phẩm hiển thị máy tính thông minh
Size Touch Resolution Border(L/R/U/D) Active Area(mm) Outline(mm) Frame rate NTSC(%) Contrast Ratio Response Time Mass Production
4,7" đầu phẳng Ngoại treo 750*1334 1.0/1.0/1.0/4.99012 58.5(H)103.81188(V) 60.5(H)*109.802(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) MP
5,5" đầu phẳng Ngoại treo 720*1560 1.01.0/0.95/4.85 68.04(H)120.96(V) 70.04(H)126.76(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5,78" tai hùm Ngoại treo 720*1440 1.1904/1.1904/1.2/3.606 67.392(H)*134.784(V) 63.9(H)137.5(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5,93" đầu phẳng Ngoại treo 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.8 67.392(H)*134.784(V) 69.392(H)*140.584(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6,0" giọt nước Ngoại treo 720*1440 1.0/1.0/1.0/4.8 63.9792(H)*138.294(V) 66.36(H)*143.1(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5,93" đầu phẳng Ngoại treo 720*1520 1.202/1.202/1.2/4.724 67.392(H)134.784(V) 69.392(H)*140.584(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6,2" giọt nước Ngoại treo 720*1560 0.9624/0.9624/0.95/4.76 69.392(H)*148.072(V) 70.308(H)*156.24(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6,23" đầu phẳng Ngoại treo 720*1600 1.008/1.008/0.9/3.2022 67.392(H)*142.272(V) 68.5(H)149.6(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6,49" giọt nước Ngoại treo 720*1520 1.0/1.0/1.0/4.6 69.9(H)*155.79(V) 67.932(H)*152.0922(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) MP
6,1" tai hùm incell 720*1520 1.008/1.008/0.9/3.2022 66.096(H)*143.676(V) 66.168(H)143.028(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6,217" giọt nước incell 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.6 67.9752(H)*150.08(V) 69.608(H)*148.328(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 31(typ),36(max) 2022 Q3MP
6,3" giọt nước incell 720*1560 0.952/0.952/0.97/4.0 64.152(H)*138.9258(V) 68.54(H)150.05(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6,4" lỗ bên trái incell 720*1560 1/1/0.9/3.953 67.608(H)*142.728(V) 68.96(H)152.0(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6,55" lỗ bên trái incell 720*1600 1/1/1/4.3 66.636(H)145.0974(V) 70.256(H)*156.98(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6,517" giọt nước incell 720*1600 1.0/1.0/1.0/4.0 66.96(H)147.147(V) 69.932(H)155.96(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6,56" giọt nước incell 720*1612 1.0/1.0/1.0/3.4678 68.256(H)*151.68(V) 69.932(H)156.56(V) 120Hz/90Hz/60Hz 72(typ),69(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 Q3MP
6,745" giọt nước incell 720*1600 0.9/0.9/0.9/3.5 67.932(H)*150.96(V) 72.108(H)160.64(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 Q3MP

*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tế789 Club, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.