Đi theo kịp bước phát triển của 5Gkèo cá cược bóng đá, tích hợp các chức năng như nhận diện khuôn mặt, nhà thông minh... đóng góp vào ngành công nghiệp hiển thị cho sự kết nối vạn vật
TDDI in cell kết hợp với bút hoạt động mang lại cho khách hàng trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng và mượt mà hơn khi sử dụng thiết bị.
Phát triển giải pháp giảm chi phí sử dụng một chip IC trong thị trường sản phẩm tiêu chuẩn máy tính bảng truyền thốngkèo cá cược bóng đá, tạo ra sản phẩm có tỷ lệ giá trị tốt hơn
Size | Touch | Resolution | Border(L/R/U/D) | Active Area(mm) | Outline(mm) | Frame rate | NTSC(%) | Contrast Ratio | Response Time | Mass Production |
7" | Ngoại treo | 1024*600 | 2.4/2.4/1.9/5.3 | 153.6*90 | 158.4*97.2 | 60Hz | 50%,45% | 900:1 | 30(typ),35(max) | 2022 Q3 MP |
7" | Ngoại treo | 600*1024 | 2/2/1.8288/5.62 | 89.28*152.3712 | 93.28*159.82 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 30(typ),35(max) | MP |
8" | Ngoại treo | 800*1280 | 1.8/1.8/1.8/6.5 | 107.64*172.224 | 111.24*180.524 | 60Hz | 60%,55% | 1500:1 | 30(typ),35(max) | MP |
9" | Ngoại treo | 1024*600 | 2.446/4.646/2.2/5.75 | 196.608*114.15 | 203.7*122.1 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 35(typ),40(max) | MP |
10.1" | Ngoại treo | 1024*600 | 2.1/4.84/2.1/6.41 | 222.72*125.28 | 229.66*133.79 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 25(max) | 2022 Q3 MP |
10.1" | Ngoại treo | 800*1280 | 2/2/2/7 | 135.36*216.576 | 139.36*225.576 | 60Hz | 60%,55% | 1000:1 | 25(typ),35(max) | MP |
10.1" | In cell | 1200*1920 | 2.1/2.1/1.75/5.6 | 135.36*216.576 | 139.56*223.92 | 60Hz | 66(typ) | 1500:1 | 35(max) | 2022 Q3 MP |
*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tếicá, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Liên kết thân thiện:
trò chơi bắn cá 23WIN kèo bóng đá 5 sòng bài trực tuyến đá gà trực tiếp app bán cá online bắn cá đổi tiền