Màn hình HKC sở hữu thiết kế viền mỏng ở ba mặtVSBET, giúp loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của khung đen xung quanh, tạo ra trải nghiệm thị giác mở rộng và cảm giác đắm chìm sâu sắc. Với độ phân giải cao, tần số quét nhanh, dải màu rộng cùng thời gian phản hồi nhanh, sản phẩm mang đến hình ảnh sắc nét và chất lượng hình ảnh vượt trội cho người dùng.
Tích hợp dải màu caotin tức thể thao 24h mới nhất, độ phân giải cao và tính đồng đều cao
Tần số quét cực cao cùng thời gian phản hồi nhanh chóngsv 88, hỗ trợ HDR và Free Sync, giúp ngăn ngừa hiện tượng xé hình, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và sống động hơn cho người chơi.
Được chứng nhận hiển thị ánh sáng xanh thấp của TÜVsv 88, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ mắt của người dùng
Bảng thông số sản phẩm màn hình doanh nghiệp
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Phẳng/ cong | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số làm tươi (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
19.5 | 16:9 | Phẳng | TN | 1600*900 | 60Hz | 220nits | 5ms | 68% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%tin tức thể thao 24h mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%tin tức thể thao 24h mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%sv 88,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%tin tức thể thao 24h mới nhất,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tới 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%VSBET,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tới 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%VSBET,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
24.5 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tếsv 88, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Bảng thông số sản phẩm màn hình điện tử thể thao
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Phẳng/ cong | Loại tấm nền | Độ phân giải | Tần số làm tươi (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300nits | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI P3 90% |
23.8 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1ms (MPRT), GTG 1ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1ms (MPRT), GTG 7ms |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250nits | 1ms (MPRT), GTG 2ms |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1ms (MPRT), GTG 4ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng |
Fast IPS
|
2560*1440 | 165Hz | 400nits | GTG 1ms | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 240 Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1ms |
DCI P3 90% |
39.5 | 21:9 | Phẳng | IPS | 3440*1440 | 144 Hz (tối đa 155 Hz OD) | 400nits(TYP) |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tếsv 88, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Liên kết thân thiện:
trò chơi bắn cá 23WIN kèo bóng đá 5 sòng bài trực tuyến đá gà trực tiếp app bán cá online bắn cá đổi tiền